Välkommen till luleahockey.se
EPiServer
Vinter
Producerad i samarbete med

Elitserien 2011/2012

Hela säsongens kalender

september

15 2-3 PS (2-0, 0-0, 0-2, 0-0, 0-1)
17 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
22 5-2 (2-0, 1-0, 2-2)
24 3-2 PS (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0)
27 2-0 (0-0. 0-0. 2-0)
29 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

oktober

01 1-4 (0-2, 1-1, 0-1)
04 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)
06 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)
08 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)
13 3-2 (0-1, 1-1, 2-0)
15 3-1 (1-1, 0-0, 2-0)
20 5-6 PS (1-2, 2-2, 2-1, 0-0, 0-1)
22 1-3 (0-1, 1-0, 0-2)
24 3-2 (2-1, 0-1, 1-0)
27 3-2 (3-1, 0-0, 0-1)
29 2-0 (1-0, 0-0, 1-0)

november

01 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)
03 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
05 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
17 2-3 PS (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 0-1)
19 1-2 OT (0-1, 1-0, 0-0, 0-1)
23 2-3 PS (0-2, 1-0, 1-0, 0-0, 0-1)
25 1-3 (1-1, 0-0, 0-2)
29 1-2 PS (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1)

december

01 2-3 PS (0-0, 2-2, 0-0, 0-0, 0-1)
03 4-5 OT (2-0, 0-3, 2-1, 0-1)
05 1-2 OT (0-0, 1-0, 0-1, 0-1)
08 2-4 (0-2, 2-0, 0-2)
10 3-2 (1-0, 2-1, 0-1)
11 2-3 (0-1, 0-2, 2-0)
26 3-2 OT (0-2, 1-0, 1-0, 1-0)
28 5-3 (1-0, 3-2, 1-1)
30 0-3 (0-0, 0-3, 0-0)

januari

05 3-2 PS (1-1, 1-1, 0-0, 0-0, 1-0)
07 3-1 (1-1, 1-0, 1-0)
12 1-3 (0-1, 0-1, 1-1)
14 2-1 PS (0-0, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0)
19 1-0 OT (0-0, 0-0, 0-0, 1-0)
21 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)
23 2-1 (1-1, 1-0, 0-0)
25 1-3 (1-0, 0-1, 0-2)
27 3-1 (0-1, 3-0, 0-0)
31 1-0 PS (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 1-0)

februari

02 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)
04 3-2 (1-0, 1-2, 1-0)
14 3-2 OT (0-1, 2-0, 0-1, 1-0)
16 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)
18 2-1 (0-1, 2-0, 0-0)
21 3-4 (0-1, 1-1, 2-2)
25 18:30 Add to calendar
28 19:00 Add to calendar

mars

01 19:00 Add to calendar
03 19:00 Add to calendar
06 19:00 Add to calendar